<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzmeisterleistung.de &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.netzmeisterleistung.de/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzmeisterleistung.de</link>
	<description>wir schreiben web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 06:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>iPad unleashed!</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/ipad-unleashed</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/ipad-unleashed#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Updates & Releases]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[steve_jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Gestern waren ab 19 Uhr  tausende Applebegeisterte nicht ansprechbar, da die Firma aus Cupertino ihr neuestes Produkt veröffentlich hat: das iPad. In unserem Apfelblog haben wir für alle Interessierten die Präsentation analysiert und unsere Nützlichkeitsprognose nieder geschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2010/01/ipad_2up_hometimes.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-356" title="ipad_2up_hometimes" src="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2010/01/ipad_2up_hometimes-300x205.jpg" alt="Courtesy of Apple" width="300" height="205" /></a>Gestern waren ab 19 Uhr  tausende Applebegeisterte nicht ansprechbar, da die Firma aus Cupertino ihr neuestes Produkt veröffentlich hat: das iPad.</p>
<p>In unserem <a title="Apfelohr iPad" href="http://www.apfelohr.de/das-ipad-ist-da-wunderbar" target="_self">Apfelblog</a> haben wir für alle Interessierten die Präsentation analysiert und unsere Nützlichkeitsprognose nieder geschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/ipad-unleashed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Software 2.2 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/iphone-software-22-veroffentlicht</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/iphone-software-22-veroffentlicht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Die iPhone (iPod Touc) Software 2.2 wurde heute von Apple veröffentlicht. Sie bringt einige geschlossene Sicherheitslücken und Funktionsverbesserungen mit sich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die iPhone (iPod Touc) Software 2.2 wurde heute von Apple veröffentlicht. Sie bringt <a href="http://www.apfelohr.de/iphone-software-22-veroffentlicht/">einige geschlossene Sicherheitslücken und Funktionsverbesserungen</a> mit sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/iphone-software-22-veroffentlicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Framework 1.7 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/zend-framework-17-veroffentlicht</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/zend-framework-17-veroffentlicht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Soeben hat Zend sein Framework in der neuen Version 1.7 veröffentlich. Neben der Beseitigung von über 300 Bugs gibt es einige Neuerungen, da sind unter anderem: Zend_Amf with support for AMF0 and AMF3 protocols Dojo Toolkit 1.2.1 Support for dijit editor available in the Dojo Toolkit Zend_Service_Twitter ZendX_JQuery in extras library Metadata API in Zend_Cache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben hat Zend sein Framework in der neuen Version 1.7 veröffentlich. Neben der Beseitigung von über 300 Bugs gibt es einige Neuerungen, da sind unter anderem:</p>
<blockquote>
<ul class="disc">
<li>Zend_Amf with support for AMF0 and AMF3 protocols</li>
<li>Dojo Toolkit 1.2.1</li>
<li>Support for dijit editor available in the Dojo Toolkit</li>
<li>Zend_Service_Twitter</li>
<li>ZendX_JQuery in extras library</li>
<li>Metadata API in Zend_Cache</li>
<li>Google book search API in Zend_Gdata</li>
<li>Preliminary support for GData Protocol v2 in Zend_Gdata</li>
<li>Support for skip data processing in Zend_Search_Lucene</li>
<li>Support for Open Office XML documents in Zend_Search_Lucene indexer</li>
<li>Performance enhancements in Zend_Loader, Zend_Controller, and server components</li>
<li>Zend_Mail_Storage_Writable_Maildir enhancements for mail delivery</li>
<li>Zend_Tool in incubator</li>
<li>Zend_Text_Table for formatting table using characters</li>
<li>Zend_ProgressBar</li>
<li>Zend_Config_Writer</li>
<li>ZendX_Console_Unix_Process in the extras library</li>
<li>Zend_Db_Table_Select support for Zend_Paginator</li>
<li>Global parameters for routes</li>
<li>Using Chain-Routes for Hostname-Routes via Zend_Config</li>
<li>I18N improvements
<ul>
<li>Application wide locale for all classes</li>
<li>Data retrieving methods are now static</li>
<li>Additional cache handling methods in all I18N classes</li>
<li>Zend_Translate API simplified</li>
</ul>
</li>
<li>File transfer enhancements
<ul>
<li>Support for file elements in subforms</li>
<li>Support for multifile elements</li>
<li>Support for MAX_FILES_SIZE in form</li>
<li>Support for breaking validation chain</li>
<li>Support for translation of failure ,messages</li>
<li>New IsCompressed, IsImage, ExcludeMimeType, ExcludeExtension validators</li>
<li>Support for FileInfo extension in MimeType validator</li>
</ul>
</li>
<li>Zend_Db_Table_Select adapater for Zend_Paginator</li>
<li>Support for custom adapters in Zend_Paginator</li>
<li>More flexible handling of complex types in Zend_Soap</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/zend-framework-17-veroffentlicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Framework 1.6 Release Candidate ist da</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/zend-framework-16-release-candidate-ist-da</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/zend-framework-16-release-candidate-ist-da#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Stunden ist der Release Candidate der neuen Zend Framework Version 1.6 verfügbar. Neue Features Dojo Integration JSON-RPC Dojo Data packing Dojo View Helper Dijit integration with Zend_Form &#38; Zend_View Dojo Library Distribution SOAP SOAP Server SOAP Client Autodiscovery WSDL access WSDL Generation Preview of Tooling Project in Laboratory (see /laboratory folder) Command [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Stunden ist der Release Candidate der neuen <a href="http://framework.zend.com/download">Zend Framework Version 1.6 verfügbar</a>.</p>
<p><strong>Neue Features</strong></p>
<ul>
<li>Dojo Integration
<ul>
<li>JSON-RPC </li>
<li>Dojo Data packing </li>
<li>Dojo View Helper </li>
<li>Dijit integration with Zend_Form &amp; Zend_View </li>
<li>Dojo Library Distribution </li>
</ul>
</li>
<li>SOAP
<ul>
<li>SOAP Server </li>
<li>SOAP Client </li>
<li>Autodiscovery </li>
<li>WSDL access </li>
<li>WSDL Generation </li>
</ul>
</li>
<li>Preview of Tooling Project in Laboratory (see /laboratory folder)
<ul>
<li>Command Line Interface </li>
<li>Project Asset Management </li>
</ul>
</li>
<li>Unit Testing Harness for Controllers </li>
<li>Lucene 2.3 Index File Format Support </li>
<li>Zend_Session save handler for Database Tables </li>
<li>Paginator Component </li>
<li>Text/Figlet Support </li>
<li>ReCaptcha Service </li>
<li>Zend_Config_Xml Attribute Support </li>
<li>Character Set Option for DB Adapters </li>
<li>Zend File Transfer Component </li>
<li>New Media View Helpers (Flash, Quicktime, Object, and Page) </li>
<li>Support in Zend_Translate for INI File Format </li>
</ul>
<p> Quelle: <a title="http://devzone.zend.com/article/3712-Zend-Framework-1.6-Release-Candidate-1-now-available" href="http://devzone.zend.com/article/3712-Zend-Framework-1.6-Release-Candidate-1-now-available">http://devzone.zend.com/article/3712-Zend-Framework-1.6-Release-Candidate-1-now-available</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/zend-framework-16-release-candidate-ist-da/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ich habe das neue Analytics Design</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/ich-habe-das-neue-analytics-design</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/ich-habe-das-neue-analytics-design#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 08:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Updates & Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[google_analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/172-ich-habe-das-neue-analytics-design.html</guid>
		<description><![CDATA[Gestern noch angekündigt und gehofft, dass es nicht sooo lange dauert habe ich heute schon das neue Analytics Design bei mir. Ich muss sagen, auf den ersten Blick wirkt es deutlich übersichtlicher &#8230; ich werde es nun intensiv ansehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzmeisterleistung.de/172-ich-habe-das-neue-analytics-design.html/google-analytics-neues-design/" title="Google Analytics neues Design" class="imagelink" rel="attachment" id="p171"><img src="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/ohnetitel-1.thumbnail.jpg" alt="Google Analytics neues Design" id="image171" title="Google Analytics neues Design" align="right" /></a>Gestern noch angekündigt und gehofft, dass es nicht sooo lange dauert habe ich heute schon das neue Analytics Design bei mir. Ich muss sagen, auf den ersten Blick wirkt es deutlich übersichtlicher &#8230; ich werde es nun intensiv ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/ich-habe-das-neue-analytics-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Google Analytics Version angekündigt</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/neue-google-analytics-version-angekundigt</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/neue-google-analytics-version-angekundigt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 12:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Updates & Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[google_analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/169-neue-google-analytics-version-angekundigt.html</guid>
		<description><![CDATA[Google hat eine neue Version seines kostenlosen Web-Analyse Tools angekündigt. Auf den ersten Blick wurde auf jeden Fall deutlich an der Oberfläche und den Charts geschraubt. Diese sehen nun deutlich besser und übersichtlicher aus. Folgende interessante Veränderungen gibt es: neues Design &#8211; neue Charts Einstiegsseite kann eigen konfiguriert werden Vergleich von Zeiträumen Berichte per Email [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzmeisterleistung.de/169-neue-google-analytics-version-angekundigt.html/neues-google-analytics-layout/" title="neues Google Analytics Layout" class="imagelink" rel="attachment" id="p168"><img src="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/dashboard1.thumbnail.jpg" alt="neues Google Analytics Layout" id="image168" title="neues Google Analytics Layout" align="right" /></a>Google hat eine neue Version seines kostenlosen Web-Analyse Tools <a href="http://analytics.blogspot.com/2007/05/new-version-of-google-analytics.html">angekündigt</a>. Auf den ersten Blick wurde auf jeden Fall deutlich an der Oberfläche und den Charts geschraubt. Diese sehen nun deutlich besser und übersichtlicher aus. Folgende interessante Veränderungen gibt es:</p>
<ul>
<li>neues Design &#8211; neue Charts</li>
<li>Einstiegsseite kann eigen konfiguriert werden</li>
<li>Vergleich von Zeiträumen</li>
<li>Berichte per Email / PDF Reports</li>
<li>verbesserte Geografische Analyse</li>
</ul>
<p>Alle Funktionen aus der alten Version sollen auch in der neuen Verfügbar sein + und zusätzlich eben einiges besser &#8230;</p>
<p>In den nächsten Wochen sollen Stück für Stück alle Accounts umgestellt werden. Einige User können es wohl aber <a href="http://www.internetmarketing-news.de/2007/05/08/neue-version-von-google-analytics/">schon jetzt</a> nutzen. Ich jedenfall noch nicht &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/neue-google-analytics-version-angekundigt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entfernung Ihrer Webseite www.xxx.de aus dem Google Index &#8211; jetzt mit Anhang</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/entfernung-ihrer-webseite-wwwxxxde-aus-dem-google-index-jetzt-mit-anhang</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/entfernung-ihrer-webseite-wwwxxxde-aus-dem-google-index-jetzt-mit-anhang#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 10:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/167-entfernung-ihrer-webseite-wwwxxxde-aus-dem-google-index-jetzt-mit-anhang.html</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich mich noch gewundert was der Sinn der Spam Mails ist, die angeblich von Google kamen. Wahrscheinlich war es einfach nur ein Fehler, denn seit kurzem kommen die Mails nun mit ZIP Anhang und sind ganz klar als Spam zu identifizieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzmeisterleistung.de/150-entfernung-ihrer-webseite-wwwxxxde-aus-dem-google-index.html">Gestern</a> habe ich mich noch gewundert was der Sinn der Spam Mails ist, die angeblich von Google kamen. Wahrscheinlich war es einfach nur ein Fehler, denn seit kurzem kommen die Mails nun mit ZIP Anhang und sind ganz klar als Spam zu identifizieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/entfernung-ihrer-webseite-wwwxxxde-aus-dem-google-index-jetzt-mit-anhang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entfernung Ihrer Webseite www.xxx.de aus dem Google Index</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/entfernung-ihrer-webseite-wwwxxxde-aus-dem-google-index</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/entfernung-ihrer-webseite-wwwxxxde-aus-dem-google-index#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 18:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search_quality_team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/150-entfernung-ihrer-webseite-wwwxxxde-aus-dem-google-index.html</guid>
		<description><![CDATA[Soeben erhielt ich für mehrere meiner Domains ein paar angebliche Emails von Google. In denen wird mir vorgeworfen unerlaubte Redirects zu machen &#8230; was aber nicht der Fall ist. Nach Prüfung der Absender IP kann ich nun sagen, dass die Mail wohl nicht echt ist. Folgendes war der Inhalt der Mails: Sehr geehrter Seiteninhaber oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben erhielt ich für mehrere meiner Domains ein paar angebliche Emails von Google. In denen wird mir vorgeworfen unerlaubte Redirects zu machen &#8230; was aber nicht der Fall ist. Nach <a href="http://www.trustedsource.org/query.php?q=86.68.117.118" target="_blank">Prüfung der Absender IP</a> kann ich nun sagen, dass die Mail wohl nicht echt ist. Folgendes war der Inhalt der Mails:</p>
<blockquote><p>Sehr geehrter Seiteninhaber oder Webmaster der Domain www.xxx.de,</p>
<p>bei der Indexierung Ihrer Webseiten mussten wir feststellen, dass auf Ihrer Seite Techniken angewendet werden, die gegen unsere Richtlinien verstossen. Sie finden diese Richtlinien unter folgender Webadresse:</p>
<p>http://www.google.de/webmasters/guidelines.html</p>
<p>Um die Qualitaet unserer Suchmaschine sicherzustellen, haben wir bestimmte Webseiten zeitlich befristet aus unseren Suchergebnissen entfernt. Zurzeit sind Seiten von www.xxx.de fuer eine Entfernung ueber einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen vorgesehen.</p>
<p>Wir haben auf Ihren Seiten insbesondere die Verwendung folgender Techniken festgestellt:</p>
<p>*Seiten wie z. B. xxx.de, die zu Seiten wie z. B. http://www.xxx.de/index.htm mit Hilfe eines Redirects weiterleiten, der nicht mit unseren Richtlinien konform ist.</p>
<p>Gerne wollen wir Ihre Seiten in unserem Index behalten. Wenn Sie wollen, dass Ihre Seiten wieder von uns akzeptiert werden, korrigieren oder entfernen Sie bitte alle Seiten, die gegen unsere Richtlinien verstossen. Wenn dies erfolgt ist, besuchen Sie bitte die folgende Webadresse, um weitere Informationen zu erhalten und einen Antrag auf Wiederaufnahme in unseren Suchindex zu stellen:</p>
<p>https://www.google.com/webmasters/sitemaps/reinclusion?hl=de</p>
<p>Anbei erhalten Sie ein Google Webmastertool um Ihre Seite erneut zu indexieren.</p>
<p>Google Search Quality Team<br />
Kopie an: webmaster@xxx.de</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/entfernung-ihrer-webseite-wwwxxxde-aus-dem-google-index/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klopapier gebraucht und Frauen Preisvergleich!</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/klopapier-gebraucht-und-frauen-preisvergleich</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/klopapier-gebraucht-und-frauen-preisvergleich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 17:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauchte_frauen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/149-klopapier-gebraucht-und-frauen-preisvergleich.html</guid>
		<description><![CDATA[Mensch was man nicht so alles bei den großen Verkaufsportalen dieser Welt findet &#8230; EBay bietet gebrauchtes Klopapier &#8230; Billiger.de zeigt jetzt scheinbar einen Preisvergleich für Frauen. Echt Wahnsinn &#8230; man kriegt mittlerweile so wirklich alles im Netz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzmeisterleistung.de/149-klopapier-gebraucht-und-frauen-preisvergleich.html/gebrauchte-frauen-klopapier/" title="gebrauchte Frauen &amp; Klopapier" class="imagelink" rel="attachment" id="p148"><img src="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/frauklopapier.thumbnail.jpg" alt="gebrauchte Frauen &amp; Klopapier" id="image148" title="gebrauchte Frauen &amp; Klopapier" align="right" /></a>Mensch was man nicht so alles bei den großen Verkaufsportalen dieser Welt findet &#8230; EBay bietet gebrauchtes Klopapier &#8230; Billiger.de zeigt jetzt scheinbar einen Preisvergleich für Frauen. Echt Wahnsinn &#8230; man kriegt mittlerweile so wirklich alles im Netz <img src='http://www.netzmeisterleistung.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/klopapier-gebraucht-und-frauen-preisvergleich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lösung für weniger Schlaf?</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/die-losung-fur-weniger-schlaf</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/die-losung-fur-weniger-schlaf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 14:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aus dem Leben gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[world-wide-web]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[schlaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/147-die-losung-fur-weniger-schlaf.html</guid>
		<description><![CDATA[Welcher IT&#8217;ler kennt das Problem nicht. Irgenwie ist die zeit immer zu knapp, es gibt viele Ideen und noch viel mehr zu tun. Und so schlägt man sich gern mal die Nächte um die Ohren. Nun haben Amerikanische Wissenschaftler ein Gerät entwickelt das die Wirkung eines achtstündigen Schlafs in zwei bis drei Stunden erreichen lässt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzmeisterleistung.de/147-die-losung-fur-weniger-schlaf.html/schlafende-frau/" title="schlafende frau" class="imagelink" rel="attachment" id="p146"><img src="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/photocaseamvdy27e2.thumbnail.jpg" alt="schlafende frau" id="image146" title="schlafende frau" align="right" /></a>Welcher IT&#8217;ler kennt das Problem nicht. Irgenwie ist die zeit immer zu knapp, es gibt viele Ideen und noch viel mehr zu tun. Und so schlägt man sich gern mal die Nächte um die Ohren. Nun haben Amerikanische Wissenschaftler ein Gerät entwickelt das die Wirkung eines achtstündigen Schlafs in zwei bis drei Stunden erreichen lässt. Dabei soll das Gehirn durch Magnetische Strahlung künstlich in den Tiefschlafzustand gebracht werden. Ich habe keine Ahnung ob das funktionieren kann, und welche Nebenwirkungen das hat &#8230; es macht mir aber schon ein wenig angst. Ich will schon mehr Zeit, aber ob das auf Kosten der Gesundheit gehen sollte ist fraglich.<br />
[via <a href="http://blog.webmaster-homepage.de/item/1673" target="_blank">webmaster-blog</a> und <a href="http://news.sky.com/skynews/article/0,,30000-1264358,00.html" target="_blank">sky news</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/die-losung-fur-weniger-schlaf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
