<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzmeisterleistung.de &#187; googles-world</title>
	<atom:link href="http://www.netzmeisterleistung.de/category/googles-world/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzmeisterleistung.de</link>
	<description>wir schreiben web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 21:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Leid mit Google Apps</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/das-leid-mit-google-apps</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/das-leid-mit-google-apps#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen hatte ich bereits mein Leid über die Versand Limits bei Google Apps geklagt. Wir haben unser Newsletter System nun so umgestellt, dass die Mails über mehrere User verschickt werden &#8211; dabei haben wir ein Budget pro Account definiert, das nicht überschritten werden darf, damit die User zusammen mit ihren täglichen Mails [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Tagen hatte ich bereits <a href="http://www.netzmeisterleistung.de/versand-limit-von-2000-mail-in-google-apps-premium">mein Leid über die Versand Limits bei Google Apps</a> geklagt. Wir haben unser Newsletter System nun so umgestellt, dass die Mails über mehrere User verschickt werden &#8211; dabei haben wir ein Budget pro Account definiert, das nicht überschritten werden darf, damit die User zusammen mit ihren täglichen Mails nicht über das Limit kommen.</p>
<p>Dies funktionierte scheinbar soweit auch ganz gut. Zumindest bis wir jeweils 600 Mails abgefeuert hatten &#8211; in 25er Blöcken. Jede Minute 25 Mails. Nach 600 Mails &#8211; also 24 Minuten &#8211; gab es dann erneute Fehler:</p>
<blockquote><p>Failed to set sender: newsletter@xxx.de [SMTP: Invalid response code received from server (code: 421, response: 4.7.0 Try again later, closing connection. (MAIL))]</p></blockquote>
<p>und kurze Zeit später dann:</p>
<blockquote><p>authentication failure [SMTP: Invalid response code received from server (code: 535, response: 5.7.1 Username and Password not accepted. Learn more at<br />
5.7.1 http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=14257 )]</p></blockquote>
<p>Eine Nachfrage beim Support ergab, dass es auch Beschränkungen gibt, dass nur eine bestimmte Anzahl Mails in einem Zeitraum verschickt werden kann. Und wenn man es dann eine Weile weiter probiert wird der Account für eine gewisse Zeit gesperrt.</p>
<p>Genaue Auskünfte über die tatsächlichen Schwellen konnte man uns aber nicht geben.</p>
<p>Zudem kommen nun die Fehlermails jeweils in dem Postfach an, über das der Newsletter verschickt wurde &#8211; was natürlich auch nicht schön ist.</p>
<p>Wenn wir das nicht lösen können müssen wir uns für den Newsletter Versand wohl einen anderen Anbieter suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/das-leid-mit-google-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versand Limit von 2000 Mail in Google Apps Premium</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/versand-limit-von-2000-mail-in-google-apps-premium</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/versand-limit-von-2000-mail-in-google-apps-premium#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Limit]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Analyse unserer Newsletter Versand Probleme sind wir nun teils über den Support und teils zufällig auf eine interessante Beschränkung in Google Apps gestossen. In der kostenlosen Variante ist der Email Versand auf 500 Mails pro Tag limitiert. Aber auch in der kostenpflichtigen Version gibt es ein Limit &#8211; dort sind es allerdings 2.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Analyse unserer Newsletter Versand Probleme sind wir nun teils über den Support und teils zufällig auf eine interessante Beschränkung in Google Apps gestossen. In der kostenlosen Variante ist der Email Versand auf 500 Mails pro Tag limitiert. Aber auch in der kostenpflichtigen Version gibt es ein Limit &#8211; dort sind es allerdings 2.000 mögliche Mails pro Tag.</p>
<p>Wer nun über einen seiner Accounts einen täglichen Newsletter an zB. 10.000 Empfänger versenden will hat ein Problem. Denn wenn das Limit erreicht ist gibts nur eine unverständliche Fehlermeldung vom Mail Server:</p>
<blockquote><p>Failed to set sender: newsletter@xxx.de [SMTP: Invalid response code received from server (code: 421, response: 4.7.0 Try again later, closing connection</p></blockquote>
<p>Die möglichen Work-Arounds machen auch keinen Spaß, so <a href="http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=de&amp;hlrm=en&amp;answer=166862">empfielt Google im Support Artikel</a> dass man den Versand über mehrere User verteilt &#8211; also 10.000 Mails über fünf User im Account. Oder man schickt die Mail über mehrere Tage verteilt raus.</p>
<p>Ich finde es traurig, dass man den zahlenden Kunden ein solches Limit auferlegt &#8211; wir werden uns nun etwas anderes für den Newsletter Versand überlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/versand-limit-von-2000-mail-in-google-apps-premium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google benennt News-Bot um in &#8220;Googlebot-News&#8221;</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/google-benennt-news-bot-um-in-googlebot-news</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/google-benennt-news-bot-um-in-googlebot-news#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[robots.txt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen wurde immer mehr Kritik von neidischen Verlegern an Google laut, die behaupteten, dass Google sich nur fremden Content zu Nutze macht um an Werbung Geld zu verdienen. Dies ging soweit, dass einige Verleger angekündigt haben, ihre News lieber exclusiv an den Konkurrenten Bing zu verkaufen. Nun hat Google &#8211; wie ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen wurde immer mehr Kritik von <span style="text-decoration: line-through;">neidischen </span>Verlegern an Google laut, die behaupteten, dass Google sich nur fremden Content zu Nutze macht um an Werbung Geld zu verdienen. Dies ging soweit, dass einige Verleger angekündigt haben, ihre News lieber exclusiv an den Konkurrenten Bing zu verkaufen.</p>
<p>Nun hat Google &#8211; wie ich finde &#8211; sehr gut reagiert und dem Google News Bot (der die Webseiten nach neuen News durchsucht) einen klaren Namen gegeben: &#8220;<strong>Googlebot-News</strong>&#8220;. Somit liegt es nun in der Hand eines jeden Verlegers diesen per robots.txt zu sperren, um somit die eigenen News vor der Listung im Google News Index zu schützen.</p>
<p>Somit kann man nun seine Seite durch folgenden Eintrag in die robots.txt für den Google News Bot blocken:</p>
<blockquote><p>User-agent: Googlebot<br />
Disallow:</p>
<p>User-agent: Googlebot-News<br />
Disallow: /</p></blockquote>
<p>Weiterführende Infos zum Google News Bot gibts im <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/12/new-user-agent-for-news.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FamDG+%28Official+Google+Webmaster+Central+Blog%29">Google Webmaster Central Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/google-benennt-news-bot-um-in-googlebot-news/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google senkt Speicher-Preis und schafft größere Pakete</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/google-senkt-speicher-preis-und-schafft-groessere-pakete</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/google-senkt-speicher-preis-und-schafft-groessere-pakete#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Wer Dienste wie Google Mail oder Picasa nutzt, hat eine einen recht großen kostenlosen Speicherplatz. Aktuell sind das im Google Mail gut 7 GigaByte und im Picasa 1 GB. Für Mail sollte das bei vielen ausreichen, aber vor allem bei Picasa sind 1000 Megabyte doch schnell erreicht. Bisher bot Google diesen intensiv-Nutzern die Möglichkeit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2009/11/google-speicherplatz-erweitern.png"><img class="alignright size-medium wp-image-341" title="google-speicherplatz-erweitern" src="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2009/11/google-speicherplatz-erweitern-300x223.png" alt="google-speicherplatz-erweitern" width="210" height="156" /></a>Wer Dienste wie Google Mail oder Picasa nutzt, hat eine einen recht großen kostenlosen Speicherplatz. Aktuell sind das im Google Mail gut 7 GigaByte und im Picasa 1 GB. Für Mail sollte das bei vielen ausreichen, aber vor allem bei Picasa sind 1000 Megabyte doch schnell erreicht.<span id="more-340"></span></p>
<p>Bisher bot Google diesen intensiv-Nutzern die Möglichkeit den Speicherplatz für zum Beispiel 20$ im Jahr um 20 GB zu erweitern. Ein stolzer Preis. Doch jetzt wurden die Preise deutlich gesenkt und größere Pakete sind verfügbar:</p>
<ul>
<li>20 GB ($5.00 USD pro Jahr)</li>
<li>80 GB ($20.00 USD pro Jahr)</li>
<li>200 GB ($50.00 USD pro Jahr)</li>
<li>400 GB ($100.00 USD pro Jahr)</li>
<li>1 TB ($256.00 USD pro Jahr)</li>
<li>2 TB ($512.00 USD pro Jahr)</li>
<li>4 TB ($1,024.00 USD pro Jahr)</li>
<li>8 TB ($2,048.00 USD pro Jahr)</li>
<li>16 TB ($4,096.00 USD pro Jahr)</li>
</ul>
<p>Diese Preise sind nicht nur deutlich interessanter, sie gehen in bisher unerreichte Dimensionen für Web Speicherplatz. Allerdings ist es wohl kaum möglich das mit Picasa oder Google Mail auszureizen. Hier schreit es doch nach neuen Anwendungsgebieten &#8230;</p>
<p>Ein Online Datei Speicher wie Dropbox wäre interessant. Nicht nur für eigene Dateien &#8211; auch Backups kann man mit diesen Größen gut ablegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/google-senkt-speicher-preis-und-schafft-groessere-pakete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kennt die Sorgen vieler Männer &#8211; wirklich?</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/google-kennt-die-sorgen-vieler-manner-wirklich</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/google-kennt-die-sorgen-vieler-manner-wirklich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[merkwürdig]]></category>
		<category><![CDATA[Suggest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Sind das die Sorgen der Männer? Hmmmmm &#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sind das die Sorgen der Männer? Hmmmmm &#8230;.</p>
<div id="attachment_321" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2009/10/meine_freundin.png"><img class="size-medium wp-image-321" title="meine freundin ist - bei google" src="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2009/10/meine_freundin-300x167.png" alt="meine freundin ist - google suggest" width="300" height="167" /></a><p class="wp-caption-text">meine freundin ist - google suggest</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/google-kennt-die-sorgen-vieler-manner-wirklich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google zeigt weitere Produkte zu Adwords Anzeigen</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/google-zeigt-weitere-produkte-zu-adwords-anzeigen</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/google-zeigt-weitere-produkte-zu-adwords-anzeigen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[In den Google Suchergebnisseiten gibt es momentan fast täglich etwas neues zu entdecken, oder altes in neuen Variationen. So hat Google Universal Search doch für einige Abwechslung in den Ergebnissen geführt. Relativ einheitlich ist hingegen bisher die Adwords Werbung geblieben, die rechts von den Suchergebnissen und oft darüber plaziert ist. Soeben ist mir aber etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2009/05/adwords2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-307" title="Adwords aufklappbare Artikelwerbung" src="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2009/05/adwords2-295x300.jpg" alt="Adwords aufklappbare Artikelwerbung" width="295" height="300" /></a>In den Google Suchergebnisseiten gibt es momentan fast täglich etwas neues zu entdecken, oder altes in neuen Variationen. So hat Google Universal Search doch für einige Abwechslung in den Ergebnissen geführt. Relativ einheitlich ist hingegen bisher die Adwords Werbung geblieben, die rechts von den Suchergebnissen und oft darüber plaziert ist.</p>
<p>Soeben ist mir aber etwas neues aufgefallen. Ein recht unscheinbarer Link &#8220;Produkte dieses Werbetreibenden anzeigen&#8221; unter einer Anzeige öffnete nach einem Klick direkt Produkte des Anbieters samt Preis.</p>
<p>Diese Werbeform erhöht die Aufmerksamkeit für einen bestimmten Anbieter mit Sicherheit merklich und führt wie die Sitelinks in den organischen Ergebnissen zu höheren Klickraten &#8211; auch die angezeigten Produktbilder tun mit Sicherheit ihr übriges.</p>
<p>Ich bleibe gespannt was man weiterhin für Neuerungen finden kann &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/google-zeigt-weitere-produkte-zu-adwords-anzeigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucher über Google Suggest mit Google Analytics auswerten</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/besucher-uber-google-suggest-mit-google-analytics-auswerten</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/besucher-uber-google-suggest-mit-google-analytics-auswerten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Suggest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Google zum 1. April 2009 auf der Startseite das bis dahin nur als Test verfügbare Google Suggest aktiviert hat, haben sich die Besucherströme etwas verändert. Benutzer kommen über die Suche teils zu treffenderen Begriffen oder landen direkt auf Webseiten. Den Einfluss auf die eigenen Besucherströme kann man mit Google Analytics auswerten. Eine super Anleitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Google zum 1. April 2009 auf der Startseite das bis dahin nur als Test verfügbare Google Suggest aktiviert hat, haben sich die Besucherströme etwas verändert. Benutzer kommen über die Suche teils zu treffenderen Begriffen oder landen direkt auf Webseiten. Den Einfluss auf die eigenen Besucherströme kann man mit Google Analytics auswerten. <a href="http://www.seo-punk.de/online-marketing/einfluss-google-suggest-analytics-messen/" target="_blank">Eine super Anleitung dazu hat der SEO-Punk in seinem Blog veröffentlich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/besucher-uber-google-suggest-mit-google-analytics-auswerten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome nicht mehr Beta &#8211; Version 1 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/google-chrome-nicht-mehr-beta-version-1-veroffentlicht</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/google-chrome-nicht-mehr-beta-version-1-veroffentlicht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browserwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Etwas mehr als drei Monate nachdem Google eine erste Beta des neuen Chrome Browsers auf WebKit Basis veröffentlicht hat, ist dieser nach einigen Updates nun mit der Version 1 aus der Beta Phase. Laut Google ist Chrome nun &#8220;sicher und schnell genug&#8221;, um den Sprung aus der Beta zu machen. Zudem hat man wohl keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2008/09/google_chrome_logo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-223" title="Google Chrome Logo" src="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2008/09/google_chrome_logo.jpg" alt="" width="222" height="213" /></a>Etwas mehr als <a title="Google Chrome Beta veröffentlicht" href="http://www.netzmeisterleistung.de/google-chrome-schnell-sauber-und-leicht-zu-benutzen/">drei Monate nachdem Google eine erste Beta des neuen Chrome Browsers auf WebKit Basis veröffentlicht </a>hat, ist dieser nach einigen Updates nun mit der Version 1 aus der Beta Phase. Laut Google ist Chrome nun &#8220;sicher und schnell genug&#8221;, um den Sprung aus der Beta zu machen. Zudem hat man wohl keine Zeit zu verlieren, wenn man Marktanteile gut machen will. Zum Beispiel für Kooperationen mit Hardware Produzenten, die Chrome standardmäßig auf Computer Systemen vorinstallieren könnten ist es wichtig, dass der Google Chrome kein Beta Browser mehr ist.</p>
<p>Zudem hat sich Google klar geäußert, dass man es auf die Internet Exlorer abzielt, die Mozilla bisher mit seinem Firefox nicht angeln konnte. Bleiben wir gespannt wie sich der Markt entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/google-chrome-nicht-mehr-beta-version-1-veroffentlicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome &#8211; schnell, sauber und leicht bedienbar</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/google-chrome-schnell-sauber-und-leicht-zu-benutzen</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/google-chrome-schnell-sauber-und-leicht-zu-benutzen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 22:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browserwelt]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Gleich vom Start weg macht er einen guten Eindruck &#8211; schickes Logo, hübscher Style, aufgeräumtes Layout und &#8211; huch &#8211; keine Statusleiste?! Ah&#8230; Die ist also ausgeblendet und erscheint nur kurz, wenn sich etwas tut. Das schafft Platz für den eigentlichen Inhalt. Zum Thema Datenschutz nur soviel: es gibt eine eindeutige ID mit deren Hilfe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/chrome"><img class="alignright size-medium wp-image-223" title="Google Chrome Logo" src="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2008/09/google_chrome_logo.jpg" alt="" width="222" height="213" /></a>Gleich vom Start weg macht er einen guten Eindruck &#8211; schickes Logo, hübscher Style, aufgeräumtes Layout und &#8211; huch &#8211; keine Statusleiste?! Ah&#8230; Die ist also ausgeblendet und erscheint nur kurz, wenn sich etwas tut. Das schafft Platz für den eigentlichen Inhalt.</p>
<p>Zum Thema Datenschutz nur soviel: es gibt eine eindeutige ID mit deren Hilfe Google das Nutzerverhalten erfassen kann. Die kann man auch <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/09/04/chrome-wie-man-die-eindeutige-id-abschaltet-kann/">abschalten</a>, wenn man mag. Des Weiteren ist der Chrome Open Source und steht somit unter ständiger Überwachung durch die Community.</p>
<p>CSS Darstellung ist toll, den <a href="http://www.webstandards.org/files/acid2/test.html#top">Acid2 Test</a> hat er problemlos geschafft was daran liegt, dass der Google Chrome aufs Apple WebKit als Rendering Engine setzt. Und er ist schnell. Besonders die von mir genutzten, recht umfangreichen, Anwendungen (etwa GMail oder GCalendar) laden deutlich schneller als im Firefox oder Safari &#8211; möchte ja auch sein.</p>
<p>Zu Erwähnen wäre noch, dass Google Chrome durch seine leichte Bedienbarkeit und Googles gewaltigem Einfluss am Markt eine ernsthafte Konkurrenz zu Microsofts Internet Explorer darstellt. Google Promotet den Browser mittlerweile auch auf der Google.de Startseite.</p>
<p>Mittlerweile ist der <a href="http://www.netzmeisterleistung.de/google-chrome-nicht-mehr-beta-version-1-veroffentlicht/">Google Chrome aus der Beta Phase</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/google-chrome-schnell-sauber-und-leicht-zu-benutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleDrive aufgetaucht</title>
		<link>http://www.netzmeisterleistung.de/googledrive-aufgetaucht</link>
		<comments>http://www.netzmeisterleistung.de/googledrive-aufgetaucht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insomnia</dc:creator>
				<category><![CDATA[googles-world]]></category>
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzmeisterleistung.de/googledrive-aufgetaucht/</guid>
		<description><![CDATA[Bin gerade über ein interessantes Google Maps Mashup gestolpert. Bei GoogleDrive kann man mit einem kleinen Auto durch die Straßen einer Stadt fahren. Gefahren werden kann ausschließlich auf den Straßen. Nett wären jetzt noch Geschwindigkeitsanzeige und gefahrene Strecke &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2008/03/googledrive_mashup.png" title="GoogleDrive Mashup"><img src="http://www.netzmeisterleistung.de/wp-content/uploads/2008/03/googledrive_mashup.thumbnail.png" alt="GoogleDrive Mashup" align="right" /></a>Bin gerade über ein interessantes Google Maps Mashup <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/03/14/google-drive-ist-da/" target="_blank">gestolpert</a>. Bei <a href="http://www.phatfusion.net/googledrive/" target="_blank">GoogleDrive</a> kann man mit einem kleinen Auto durch die Straßen einer Stadt fahren. Gefahren werden kann ausschließlich auf den Straßen. Nett wären jetzt noch Geschwindigkeitsanzeige und gefahrene Strecke &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzmeisterleistung.de/googledrive-aufgetaucht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

